Цены на натяжные потолки
Стоимость потолка с установкой включая невидимый багет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цвет | Ширина полотна, см | Стоимость 1 кв.м. | ||||
до 10 кв.м. | 10-15 кв.м. | 15-20 кв.м. | бол 20 кв.м. | ||||
Сатиновый ЭКО | SE | белый | 980 | 720 | 700 | 680 | |
Матовый | M1000 | белый | 142 | 750 | 570 | 550 | 530 |
М01 | белый | 218 | 970 | 720 | 700 | 680 | |
М270 | белый | 295 | 980 | 840 | 810 | 800 | |
M310 | белый | 340 | 990 | 850 | 820 | 810 | |
M | цветной | 218 | 990 | 810 | 790 | 780 | |
М | цветной | 218 | 990 | 810 | 790 | 780 | |
S1000 | белый | 142 | 800 | 620 | 610 | 600 | |
Сатиновый | S20 | белый | 218 | 970 | 800 | 780 | 760 |
S310 | белый | 340 | 990 | 850 | 820 | 810 | |
S | цветной | 218(165) | 990 | 820 | 790 | 780 | |
S | цветной | 218(165) | 990 | 820 | 790 | 780 | |
Лаковый | L1000 | белый | 142 | 900 | 670 | 650 | 630 |
L | белый | 148 | 1000 | 820 | 800 | 780 | |
L200 | белый | 218 | 1050 | 860 | 840 | 800 | |
XL | белый | 340 | 1170 | 940 | 920 | 900 | |
L | цветной | 148 | 1170 | 860 | 830 | 810 | |
Лаковый спец | SL401 | белый | 194 | 1200 | 900 | 880 | 860 |
SL | цветной | 194 | 1250 | 940 | 920 | 900 | |
Лаковый супер | CL601 | белый | 165 | 1170 | 840 | 820 | 800 |
CL | цветной | 165 | 1200 | 870 | 850 | 830 | |
Прозрачный опал | OT | белый | 218 | 1200 | 870 | 850 | 830 |
Стиль | ST | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Мрамор | MR | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Дерево | W | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Фантазия | F | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Муар | XA | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Лето | SU | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Сити | CY | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Блеск | E | цветной | 142 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
Замша | VE | цветной | 150 | 1700 | 1500 | 1350 | 1200 |
M, S, SE | каталог | 1440 dpi | 194 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 |
каталог | 720 dpi | 194 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
ваш файл | 1440 dpi | 194 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
L, SL | каталог | 1440 dpi | 194 | 4250 | 3250 | 2750 | 2250 |
каталог | 720 dpi | 194 | 3250 | 2750 | 2250 | 1750 | |
ваш файл | 1440 dpi | 194 | 5250 | 4250 | 3750 | 3250 | |
ваш файл | 720 dpi | 194 | 4250 | 3750 | 3250 | 2750 | |
1-4 угла | 90 | ||||||
5-10 углов | 150 | ||||||
более 11 углов | 230 | ||||||
Лента маскирующая белая (м.п.) | 80 | ||||||
Профиль невидимый потолочный (м.п) | 80 | ||||||
Видимый багет (м.п.) | 150 | ||||||
Разделительный багет невидимый вместе с белой маскировочной лентой (м.п.) | 600 | ||||||
Дополнительные работы, производимые при монтаже потолка | |||||||
Отверстие для люстры и доп.отверстие | 110 | ||||||
Установка люстры на крюк (стандартный /нестандартный монтаж) (шт) | 350/1200 | ||||||
Установка сложных систем освещения (за точку крепления) | 350 | ||||||
Установка потолочной люстры (стандартный/ нестандартный монтаж) (шт) | 450/1500 | ||||||
Установка круглого светильника диаметром до 100 мм | 390 | ||||||
Установка трансформатора (за шт.) | 50 | ||||||
Установка круглого светильника диаметром более 100 мм (шт) | 600 | ||||||
Установка нестандартного светильника (шт) | договор | ||||||
Монтаж электропроводки для люстр, светильников (за шт.) | 200 | ||||||
Установка датчика сигнализации (шт) | 320 | ||||||
Установка вывода вентиляции до 200 мм (шт) | 600 | ||||||
Установка вывода вентиляции более 200 мм (шт) | 800 | ||||||
Обход трубы, уходящей в потолок (шт) | 300 | ||||||
Установка потолочного, стенового карниза (за точку крепления) | 210 | ||||||
Установка криволинейных участков потолка (м.п.) | 620 | ||||||
Монтаж внутренних вырезов в полотне потолка (м.п.) | 600 | ||||||
Установка багета на керамогранит (м.п) | 500 | ||||||
Установка багета на кафельную плитку (м.п) | 100 | ||||||
Установка балок для монтажа профиля (м.п.) | 600 | ||||||
Установка многоуровневых потолков | |||||||
Конструкция для перелома уровня (прямолинейная) | м.п. | 1150 | |||||
Конструкция для перелома уровня (криволинейная) | м.п. | 1350 | |||||
Перелом уровня потолка вверх | м.п. | 600 | |||||
Перелом уровня потолка вниз (через карман) | м.п. | 1000 | |||||
Установка криволинейных потолков в вертикальной плоскости | 20% | ||||||
Стыковка рисунка по швам для полотен F и SU | 15% | ||||||
Спайка разных цветов в составе одного полотна по дугам | 50% | ||||||
Спайка разных цветов в составе одного потолка | 15% | ||||||
Подъем оборудования и материалов без лифта (этаж) | 70 | ||||||
Выезд на монтаж за пределы 10 км от МКАД | 50 | ||||||
Выезд на замер (возврат при заключении договора) | 300 | ||||||
повторный выезд монтажой бригады на объект | 1600 | ||||||
монтаж, демонтаж потолка (м.п.) (минимальная стомость 4500 р) | 200 | ||||||
Выезд на монтаж потолка площадью, менее 5 кв.м. | 2000 | ||||||
Установка потолка на высоте от 3,5 до 4 м | 10% | ||||||
Установка потолка на высоте, более 4 м | договор | ||||||
Покраска маскирующей ленты в цвет потолка (м.п.) | 200 |
- Стоимость работ и материалов, не указанных в данном прайс листе, подлежат согласованию.
- Цены указаны в рублях РФ.
- Предоплата - 75%.
- При заказе нескольких полотен, стоимость каждого определяется отдельно.